您的位置: 首页 游戏推荐 《我的世界》MC一周游戏销量榜揭晓 Switch版夺得冠军

《我的世界》MC一周游戏销量榜揭晓 Switch版夺得冠军

游戏销量排行榜:

  1. 《我的世界》Switch版 – 25,948 / 212,170
  2. 《喷射战士2》Switch版 – 24,188 / 2,556,846
  3. 《太鼓达人Switch版》 – 21,109 / 162,020
  4. 《马里奥赛车8豪华版》 – 20,346 / 1,708,892
  5. 《瓦里奥制造黄金》 – 20,142 / 70,344
  6. 《马里奥网球:王牌》 – 18,520 / 315,658
  7. 《职业棒球:家庭竞技场进化》 – 13,259 / 71,776
  8. 《蘑菇队长》 – 12,111 / 102,235
  9. 《塞尔达传说:旷野之息》 – 9,682 / 1,084,321
  10. 《星之卡比:新星同盟》 – 8,707 / 596,203
  11. 《精灵宝可梦:究极之日/究极之月》 – 8,447 / 1,703,711
  12. 《八方旅人》 – 8,002 / 183,627
  13. 《超级马里奥:奥德赛》 – 7,066 / 1,795,879
  14. 《如龙3》 – 6,753 / 32,800
  15. 《蘑菇队长》 – 5,766 / 39,742
  16. 《雷顿神秘之旅卡特丽艾尔和大富翁的阴谋》 – 5,101 / 14,805
  17. 《大神:绝景版》 – 4,758 / 18,848
  18. 《任天堂Labo:多功能套装》 – 4,703 / 222,514
  19. 《实况棒球2018》 – 3,449 / 227,851
  20. 《超火爆摔角世界》 – 3,326 / 23,544

主机销量排行榜:

  1. Switch – 54,647
  2. PS4 – 20,911
  3. New 2DS LL – 7,872
  4. PS4 Pro – 4,932
  5. New 3DS LL – 3,316
  6. PSV – 3,083
  7. 2DS – 708
  8. Xbox One – 51
  9. Xbox One X – 45
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。